IPO投資その後
この記事は ねとけん Advent Calendar 2018 22日目の記事です。
ネットでお金を手に入れて健康に。
ローリスクで余らせているお金を増やす方法の一つとしてIPO投資がある。
2015年の末あたりから始めたIPO投資がその後どうなったのかを書く。
2015-2018 結果
年 | 銘柄 | 利益(税引前) |
---|---|---|
2015 | ラクス | 247,000 |
2016 | ジャパンミート | ホールド |
2016 | コメダホールディングス | -700 |
2016 | 三井不ロジパーク | 1,400 |
2016 | 九州旅客鉄道 | 90,000 |
2016 | リネットジャパン | 170,000 |
2017 | No. 1 | 189,000 |
2017 | LIXILビバ | -300 |
2017 | ソウルドアウト | 91,300 |
2017 | トランザス | 221,000 |
2017 | SGホールディングス | 28,000 |
2017 | オプトラン | 97,600 |
2018 | ファイバーゲート | 133,800 |
2018 | GA technologies | 294,000 |
2018 | ギフト | 16,2000 |
感想
- みずほ、SBI、MUFGMS以外はほとんど当たってない
- 資金あれこれするのが面倒だけど銘柄を間違えなければ着実に儲かる
ちなみに
本当は自宅マンション投資について書こうと思ったけど、まだ形になった結果が出てないのでまたの機会に…